Nakhon Si Thammarat
| Cave NT0040 | NT0040 | 533 m |
| Royal Forest Department | 2002 | Grade UISv2 2-2-F | Tham Hong | NT0048 | 1,730 m/-135 m |
| Page Ashwell et al. | 2012-2014 | Grade UISv2 3-2-F |
| Tham Huai Kaeo | NT0058 | 100 m |
| Royal Forest Department | 2002 | Grade UISv2 2-2-F | Tham Kaeo Surakan | NT0003 | 731 m/-9 m |
| Royal Forest Department | 2002 | Grade UISv2 3-2-F |
| Tham Khao Khun Phanom | NT0001 | 230 m/-45 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2025 | Grade UISv2 3-3-F |
| Tham Khao Khun Phanom 2 | NT0378 | 370 m/-12 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2025 | Grade UISv2 6-3-EF |
| Tham Khao Khun Phanom 3 | NT0379 | 370 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2025 | Grade UISv2 6-3-F |
| Tham Khao Phim Sen | NT0050 | 288 m |
| Royal Forest Department | 2002 | Grade UISv2 3-3-F |
| Tham Khao Wang Thong | NT0018 | 335 m/-18 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2025 | Grade UISv2 6-3-EF |
| Tham Khun Khlang | NT0052 | 100 m |
| Royal Forest Department | 2002 | Grade UISv2 2-2-F |
| Tham Lot | NT0051 | 148 m |
| Royal Forest Department | 2002 | Grade UISv2 3-3-F |
| Tham Luang | NT0049 | 457 m |
| Royal Forest Department | 2002 | Grade UISv2 3-3-F |
| Tham Nam Wang Si Thamma Sokarat | NT0004 | 5,200 m/-90 m |
| Page Ashwell et al. | 2011-2012 | Grade UISv2 3-0-A |
| Tham Nangsi | NT0114 | 105 m/-5 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2025 | Grade UISv2 6-3-EF |
| Tham Song Hong | NT0104 | 2,350 m/-198 m |
| London, Gadd et al. | 2003-2014 | Grade UISv2 0 |
| Tham Thalu | NT0039 | 486 m |
| Royal Forest Department | 2002 | Grade UISv2 3-3-F |
