Nong Bua Lam Phu
| Tham Pho Cho | NB0005 | 71 m/-32 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2019 | Grade UISv2 6-3-EF |
| Tham Phu Wiang | NB0021 | 44 m/-1 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2019 | Grade UISv2 6-3-EF |
| Tham Si Thon | NB0068 | 266 m/-22 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2024 | Grade UISv2 6-3-EF |
| Tham Wat Siritham Wattana | NB0067 | 17 m/-1 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2019 | Grade UISv2 6-3-EF |
